Ponto: BAIRRO SANTA RITAVálido a partir de: 15/12/2014 - DIA ÚTIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:50 | 05:00 | 05:10 | 05:18 | 05:26 | 05:34 | 05:42 | 05:50 | 05:58 | 06:05 | 06:12 | 06:19 | 06:26 |
| 06:34 | 06:42 | 06:50 | 06:57 | 07:04 | 07:12 | 07:20 | 07:28 | 07:36 | 07:44 | 07:51 | 07:58 | 08:18 |
| 08:40 | 09:02 | 09:24 | 09:46 | 10:08 | 10:30 | 10:52 | 11:14 | 11:30 | 11:46 | 12:03 | 12:19 | 12:36 |
| 12:52 | 13:09 | 13:26 | 13:43 | 13:57 | 14:19 | 14:41 | 15:05 | 15:27 | 15:49 | 16:11 | 16:34 | 16:56 |
| 17:19 | 17:32 | 17:45 | 17:58 | 18:11 | 18:24 | 18:36 | 18:47 | 19:09 | 19:31 | 19:53 | 20:15 | 20:37 |
| 20:58 | 21:19 | 21:41 | 22:02 | 22:23 | 22:48 | 23:08 | 23:28 | 23:48 | ||||
Ponto: TERMINAL CICVálido a partir de: 15/12/2014 - DIA ÚTIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:18 | 05:28 | 05:38 | 05:48 | 05:58 | 06:08 | 06:15 | 06:22 | 06:29 | 06:36 | 06:44 | 06:52 | 07:00 |
| 07:08 | 07:15 | 07:22 | 07:29 | 07:49 | 08:10 | 08:29 | 08:51 | 09:13 | 09:35 | 09:57 | 10:19 | 10:41 |
| 11:03 | 11:25 | 11:47 | 12:03 | 12:19 | 12:35 | 12:51 | 13:07 | 13:23 | 13:44 | 14:05 | 14:21 | 14:28 |
| 14:51 | 14:55 | 15:14 | 15:37 | 16:00 | 16:22 | 16:44 | 16:57 | 17:10 | 17:23 | 17:36 | 17:49 | 18:02 |
| 18:15 | 18:28 | 18:41 | 18:54 | 19:07 | 19:20 | 19:41 | 20:02 | 20:24 | 20:45 | 21:07 | 21:28 | 21:51 |
| 22:14 | 22:37 | 23:00 | 23:20 | 23:40 | 00:00 | 00:20 | ||||||
Ponto: WHB (NEW HUBNER)Válido a partir de: 15/12/2014 - DIA ÚTIL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:08 | |||||||||||
Ponto: EMPRESA KRAFT SENT.STA.RITAVálido a partir de: 15/12/2014 - DIA ÚTIL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:40 | |||||||||||
Ponto: TERMINAL CAPAO RASOVálido a partir de: 15/12/2014 - DIA ÚTIL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ponto: BAIRRO SANTA RITA (RECOLHE)Válido a partir de: 15/12/2014 - DIA ÚTIL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ponto: EMPRESA KRAFTVálido a partir de: 15/12/2014 - DIA ÚTIL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:38 | |||||||||||
Ponto: BAIRRO SANTA RITAVálido a partir de: 01/10/2011 - SÁBADO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:50 | 05:05 | 05:20 | 05:30 | 05:40 | 05:50 | 06:00 | 06:09 | 06:18 | 06:27 | 06:36 | 06:45 | 06:54 |
| 07:03 | 07:12 | 07:21 | 07:30 | 07:38 | 07:48 | 07:57 | 08:10 | 08:30 | 08:50 | 09:10 | 09:30 | 09:50 |
| 10:10 | 10:30 | 10:50 | 11:10 | 11:30 | 11:50 | 12:10 | 12:30 | 12:50 | 13:10 | 13:30 | 13:45 | 14:00 |
| 14:15 | 14:30 | 14:50 | 15:10 | 15:15 | 15:30 | 15:50 | 16:10 | 16:30 | 16:50 | 17:10 | 17:30 | 17:50 |
| 18:10 | 18:30 | 18:50 | 19:10 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:40 | 23:00 | 00:00 |
Ponto: TERMINAL CICVálido a partir de: 01/10/2011 - SÁBADO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:20 | 05:40 | 05:50 | 06:00 | 06:09 | 06:18 | 06:28 | 06:37 | 06:46 | 06:55 | 07:04 | 07:13 | 07:22 |
| 07:31 | 07:40 | 08:04 | 08:24 | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 |
| 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:32 | 14:45 | 15:00 |
| 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:20 | 18:40 | 19:00 | 19:25 |
| 19:40 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:05 | 22:35 | 23:05 | 23:30 | 00:30 | |||
Ponto: WHB (NEW HUBNER)Válido a partir de: 01/10/2011 - SÁBADO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:08 | |||||||||||
Ponto: EMPRESA KRAFT SENT.STA.RITAVálido a partir de: 01/10/2011 - SÁBADO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:50 | 15:00 | ||||||||||
Ponto: BAIRRO SANTA RITA (RECOLHE)Válido a partir de: 01/10/2011 - SÁBADO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ponto: BAIRRO SANTA RITAVálido a partir de: 17/08/2008 - DOMINGO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 05:30 | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 |
| 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 |
| 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:40 | 23:00 | 00:00 | |
Ponto: TERMINAL CICVálido a partir de: 17/08/2008 - DOMINGO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 |
| 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 |
| 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:30 | |
Ponto: BAIRRO SANTA RITA (RECOLHE)Válido a partir de: 17/08/2008 - DOMINGO |
|---|
0 Comentários