A partir de 01/08/2014 esta linha só aceitará o pagamento da tarifa com cartão transporte
Ponto: TERM.PORTAO-SENT.STA.BERNADETHVálido a partir de: 14/04/2014 - DIA ÚTIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:15 | 07:01 | 07:45 | 08:29 | 09:13 | 09:57 | 10:41 | 11:25 | 12:09 | 12:53 | 13:37 | 14:21 | 15:05 |
| 15:49 | 16:33 | 17:17 | 18:01 | 18:45 | 19:29 | 20:15 | 21:00 | 21:45 | 22:30 | 23:15 | 23:58 | |
Ponto: EST.TUBO STA.BERNADETHE-L.VERDVálido a partir de: 14/04/2014 - DIA ÚTIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:55 | 06:41 | 07:25 | 08:09 | 08:53 | 09:37 | 10:21 | 11:05 | 11:49 | 12:33 | 13:17 | 14:01 | 14:45 |
| 15:29 | 16:13 | 16:57 | 17:41 | 18:25 | 19:09 | 19:53 | 20:40 | 21:23 | 22:10 | 22:55 | 23:40 | |
Ponto: PORTAO-LINHA VERDE(SENT.FANNY)Válido a partir de: 14/04/2014 - DIA ÚTIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:33 | 06:17 | 07:01 | 07:45 | 08:29 | 09:13 | 09:57 | 10:41 | 11:25 | 12:09 | 12:53 | 13:37 | 14:21 |
| 15:05 | 15:49 | 16:33 | 17:17 | 18:01 | 18:45 | 19:29 | 20:13 | 21:00 | 21:45 | 22:30 | 23:15 | 23:55 |
Ponto: ESTACAO TUBO FANNY-LINHA VERDEVálido a partir de: 14/04/2014 - DIA ÚTIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:55 | 06:39 | 07:23 | 08:07 | 08:51 | 09:35 | 10:19 | 11:03 | 11:47 | 12:31 | 13:15 | 13:59 | 14:43 |
| 15:27 | 16:11 | 16:55 | 17:39 | 18:23 | 19:07 | 19:51 | 20:35 | 21:22 | 22:07 | 22:52 | 23:35 | |
Ponto: TERM.PORTAO-SENT.STA.BERNADETHVálido a partir de: 22/01/2011 - SÁBADO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:27 | 07:47 | 09:07 | 10:27 | 11:47 | 13:07 | 14:27 | 15:47 | 17:07 | 18:27 | 19:47 | 21:07 | 22:29 |
| 23:53 | ||||||||||||
Ponto: EST.TUBO STA.BERNADETHE-L.VERDVálido a partir de: 22/01/2011 - SÁBADO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:47 | 08:07 | 09:27 | 10:47 | 12:07 | 13:27 | 14:47 | 16:07 | 17:27 | 18:47 | 20:07 | 21:27 | 22:51 |
Ponto: PORTAO-LINHA VERDE(SENT.FANNY)Válido a partir de: 22/01/2011 - SÁBADO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:45 | 07:05 | 08:25 | 09:45 | 11:05 | 12:25 | 13:45 | 15:05 | 16:25 | 17:45 | 19:05 | 20:25 | 21:45 |
| 23:15 | ||||||||||||
Ponto: ESTACAO TUBO FANNY-LINHA VERDEVálido a partir de: 22/01/2011 - SÁBADO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:07 | 07:27 | 08:47 | 10:07 | 11:27 | 12:47 | 14:07 | 15:27 | 16:47 | 18:07 | 19:27 | 20:47 | 22:07 |
| 23:33 | ||||||||||||
Ponto: TERM.PORTAO-SENT.STA.BERNADETHVálido a partir de: 23/01/2011 - DOMINGO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:27 | 07:47 | 09:07 | 10:27 | 11:47 | 13:07 | 14:27 | 15:47 | 17:07 | 18:27 | 19:47 | 21:07 | 22:29 |
| 23:53 | ||||||||||||
Ponto: EST.TUBO STA.BERNADETHE-L.VERDVálido a partir de: 23/01/2011 - DOMINGO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:47 | 08:07 | 09:27 | 10:47 | 12:07 | 13:27 | 14:47 | 16:07 | 17:27 | 18:47 | 20:07 | 21:27 | 22:51 |
Ponto: PORTAO-LINHA VERDE(SENT.FANNY)Válido a partir de: 23/01/2011 - DOMINGO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:45 | 07:05 | 08:25 | 09:45 | 11:05 | 12:25 | 13:45 | 15:05 | 16:25 | 17:45 | 19:05 | 20:25 | 21:45 |
| 23:15 | ||||||||||||
Ponto: ESTACAO TUBO FANNY-LINHA VERDEVálido a partir de: 23/01/2011 - DOMINGO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:07 | 07:27 | 08:47 | 10:07 | 11:27 | 12:47 | 14:07 | 15:27 | 16:47 | 18:07 | 19:27 | 20:47 | 22:07 |
| 23:33 | ||||||||||||
0 Comentários