Ponto: TERMINAL CARMOVálido a partir de: 28/09/2011 - DIA ÚTIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:42 | 06:06 | 06:18 | 06:30 | 06:42 | 06:54 | 07:06 | 07:18 | 07:30 | 07:42 | 07:54 | 08:06 | 08:18 |
| 08:30 | 08:42 | 08:54 | 09:06 | 09:18 | 09:30 | 09:42 | 09:54 | 10:06 | 10:18 | 10:30 | 10:42 | 10:54 |
| 11:06 | 11:18 | 11:30 | 11:42 | 11:54 | 12:06 | 12:18 | 12:30 | 12:42 | 12:54 | 13:06 | 13:18 | 13:30 |
| 13:42 | 13:54 | 14:06 | 14:18 | 14:30 | 14:42 | 14:54 | 15:06 | 15:18 | 15:30 | 15:42 | 15:54 | 16:06 |
| 16:18 | 16:30 | 16:42 | 16:54 | 17:06 | 17:18 | 17:30 | 17:42 | 17:54 | 18:06 | 18:20 | 18:34 | 18:48 |
| 19:02 | 19:16 | 19:30 | 19:44 | 20:00 | 20:14 | 20:40 | 21:06 | 21:30 | 21:52 | 22:18 | 22:42 | 23:06 |
| 23:30 | 23:54 | 00:16 | ||||||||||
Ponto: BAIRRO IGUAPE - IVálido a partir de: 28/09/2011 - DIA ÚTIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 05:54 | 06:06 | 06:18 | 06:30 | 06:42 | 06:54 | 07:06 | 07:18 | 07:30 | 07:42 | 07:54 | 08:06 |
| 08:18 | 08:30 | 08:42 | 08:54 | 09:06 | 09:18 | 09:30 | 09:42 | 09:54 | 10:06 | 10:18 | 10:30 | 10:42 |
| 10:54 | 11:06 | 11:18 | 11:30 | 11:42 | 11:54 | 12:06 | 12:18 | 12:30 | 12:42 | 12:54 | 13:06 | 13:18 |
| 13:30 | 13:42 | 13:54 | 14:06 | 14:18 | 14:30 | 14:42 | 14:54 | 15:06 | 15:18 | 15:30 | 15:42 | 15:54 |
| 16:06 | 16:18 | 16:30 | 16:42 | 16:54 | 17:06 | 17:18 | 17:30 | 17:42 | 17:54 | 18:06 | 18:20 | 18:34 |
| 18:48 | 19:02 | 19:16 | 19:30 | 19:44 | 19:58 | 20:26 | 20:54 | 21:18 | 21:42 | 22:06 | 22:30 | 22:54 |
| 23:18 | 23:42 | 00:06 | ||||||||||
Ponto: TERMINAL CARMOVálido a partir de: 17/03/2007 - SÁBADO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:45 | 06:12 | 06:36 | 07:00 | 07:24 | 07:48 | 08:12 | 08:36 | 09:00 | 09:24 | 09:48 | 10:12 | 10:36 |
| 11:00 | 11:24 | 11:48 | 12:12 | 12:36 | 13:00 | 13:24 | 13:48 | 14:12 | 14:36 | 15:00 | 15:24 | 15:48 |
| 16:12 | 16:36 | 17:00 | 17:24 | 17:48 | 18:12 | 18:36 | 19:00 | 19:24 | 19:48 | 20:12 | 20:36 | 21:00 |
| 21:24 | 21:48 | 22:12 | 22:36 | 23:00 | 23:24 | 23:48 | 00:12 | |||||
Ponto: BAIRRO IGUAPE - IVálido a partir de: 17/03/2007 - SÁBADO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 06:00 | 06:24 | 06:48 | 07:12 | 07:36 | 08:00 | 08:24 | 08:48 | 09:12 | 09:36 | 10:00 | 10:24 |
| 10:48 | 11:12 | 11:36 | 12:00 | 12:24 | 12:48 | 13:12 | 13:36 | 14:00 | 14:24 | 14:48 | 15:12 | 15:36 |
| 16:00 | 16:24 | 16:48 | 17:12 | 17:36 | 18:00 | 18:24 | 18:48 | 19:12 | 19:36 | 20:00 | 20:24 | 20:48 |
| 21:12 | 21:36 | 22:00 | 22:24 | 22:48 | 23:12 | 23:36 | 00:00 | |||||
Ponto: TERMINAL CARMOVálido a partir de: 24/09/2006 - DOMINGO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:12 | 06:36 | 07:00 | 07:24 | 07:48 | 08:12 | 08:36 | 09:00 | 09:24 | 09:48 | 10:12 | 10:36 | 11:00 |
| 11:24 | 11:48 | 12:12 | 12:36 | 13:00 | 13:24 | 13:48 | 14:12 | 14:36 | 15:00 | 15:24 | 15:48 | 16:12 |
| 16:36 | 17:00 | 17:24 | 17:48 | 18:12 | 18:36 | 19:00 | 19:24 | 19:48 | 20:12 | 20:36 | 21:00 | 21:24 |
| 21:48 | 22:12 | 22:36 | 23:00 | 23:24 | 23:48 | 00:12 | ||||||
Ponto: BAIRRO IGUAPE - IVálido a partir de: 24/09/2006 - DOMINGO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 06:24 | 06:48 | 07:12 | 07:36 | 08:00 | 08:24 | 08:48 | 09:12 | 09:36 | 10:00 | 10:24 | 10:48 |
| 11:12 | 11:36 | 12:00 | 12:24 | 12:48 | 13:12 | 13:36 | 14:00 | 14:24 | 14:48 | 15:12 | 15:36 | 16:00 |
| 16:24 | 16:48 | 17:12 | 17:36 | 18:00 | 18:24 | 18:48 | 19:12 | 19:36 | 20:00 | 20:24 | 20:48 | 21:12 |
| 21:36 | 22:00 | 22:24 | 22:48 | 23:12 | 23:36 | 00:00 | ||||||
0 Comentários