Ponto: ESTACAO TUBO OSTERNACKVálido a partir de: 10/02/2014 - DIA ÚTIL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:51 | 06:03 | 06:14 | 06:18 | 06:30 | 06:37 | 06:49 | 06:55 | 07:04 | 07:10 | 07:21 | |
Ponto: TERM.S.CERCADO(SENT.OSTERNACK)Válido a partir de: 10/02/2014 - DIA ÚTIL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:05 | 06:10 | 06:22 | 06:29 | 06:41 | 06:47 | 06:56 | 07:02 | 07:13 | |||
Ponto: TERMINAL SITIO CERCADOVálido a partir de: 10/02/2014 - DIA ÚTIL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:16 | 07:28 | ||||||||||
Ponto: ESTACAO TUBO WESTPHALEN/B.NOVOVálido a partir de: 10/02/2014 - DIA ÚTIL |
|---|
0 Comentários