Ponto: PRACA CARLOS GOMES (CHEGADA)Válido a partir de: 01/06/2012 - DIA ÚTIL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 01:00 | 01:55 | 02:55 | 03:55 | 04:55 | ||||||
Ponto: PRACA CARLOS GOMES (SAIDA)Válido a partir de: 01/06/2012 - DIA ÚTIL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:05 | 01:05 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | ||||||
Ponto: TERMINAL BOQUEIRAOVálido a partir de: 01/06/2012 - DIA ÚTIL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 | 01:30 | 02:30 | 03:30 | 04:30 | |||||||
Ponto: PRACA CARLOS GOMES (CHEGADA)Válido a partir de: 02/06/2012 - SÁBADO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 01:00 | 01:55 | 02:55 | 03:55 | 04:55 | ||||||
Ponto: PRACA CARLOS GOMES (SAIDA)Válido a partir de: 02/06/2012 - SÁBADO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:05 | 01:05 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | ||||||
Ponto: TERMINAL BOQUEIRAOVálido a partir de: 02/06/2012 - SÁBADO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 | 01:30 | 02:30 | 03:30 | 04:30 | |||||||
Ponto: PRACA CARLOS GOMES (CHEGADA)Válido a partir de: 03/06/2012 - DOMINGO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 01:00 | 01:55 | 02:55 | 03:55 | 04:55 | ||||||
Ponto: PRACA CARLOS GOMES (SAIDA)Válido a partir de: 03/06/2012 - DOMINGO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:05 | 01:05 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | ||||||
Ponto: TERMINAL BOQUEIRAOVálido a partir de: 03/06/2012 - DOMINGO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 | 01:30 | 02:30 | 03:30 | 04:30 | |||||||
0 Comentários