Ponto: INICIO OPERACAO SITES - BAIRROVálido a partir de: 08/02/2010 - DIA ÚTIL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:45 | |||||||||||
Ponto: ESCOLA CENTRAUVálido a partir de: 08/02/2010 - DIA ÚTIL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 18:07 | ||||||||||
Ponto: ESCOLA PRIMAVERAVálido a partir de: 08/02/2010 - DIA ÚTIL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:12 | 10:40 | 13:16 | 17:51 | ||||||||
Ponto: ESCOLA MULTI DISCIPLINARVálido a partir de: 08/02/2010 - DIA ÚTIL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:22 | 10:52 | ||||||||||
Ponto: ESCOLA VIVIAN MARCAL SEDEVálido a partir de: 08/02/2010 - DIA ÚTIL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:35 | 13:35 | 16:40 | |||||||||
Ponto: ESCOLA EPHETAVálido a partir de: 08/02/2010 - DIA ÚTIL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | |||||||||||
Ponto: ESCOLA NABIL TACLA (SUB-SEDE)Válido a partir de: 08/02/2010 - DIA ÚTIL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 11:25 | 14:01 | 17:03 | ||||||||
Ponto: ESCOLA ECUMENICA - SEDEVálido a partir de: 08/02/2010 - DIA ÚTIL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:56 | 17:30 | ||||||||||
Ponto: ESCOLA RENASCER PRADO VELHOVálido a partir de: 08/02/2010 - DIA ÚTIL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:18 | |||||||||||
Ponto: ESCOLA ALTERNATIVAVálido a partir de: 08/02/2010 - DIA ÚTIL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | |||||||||||
Ponto: ESCOLA I.R.P.Válido a partir de: 08/02/2010 - DIA ÚTIL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:40 | |||||||||||
0 Comentários