A partir de 01/08/2014 esta linha só aceitará o pagamento da tarifa com cartão transporte
Ponto: BAIRRO ESTUDANTESVálido a partir de: 15/12/2014 - DIA ÚTIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 06:23 | 06:45 | 07:08 | 07:30 | 07:53 | 08:15 | 08:38 | 09:00 | 09:23 | 09:45 | 10:08 | 10:30 |
| 10:53 | 11:15 | 11:38 | 12:00 | 12:23 | 12:45 | 13:08 | 13:30 | 13:53 | 14:15 | 14:38 | 15:00 | 15:23 |
| 15:45 | 16:08 | 16:35 | 17:02 | 17:29 | 17:56 | 18:23 | 18:50 | 19:17 | 19:44 | 20:06 | 20:33 | 20:54 |
| 21:16 | 21:38 | 22:00 | 22:20 | 22:40 | 23:00 | 23:20 | 23:40 | |||||
Ponto: PASSEIO PUBLICOVálido a partir de: 15/12/2014 - DIA ÚTIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:23 | 06:46 | 07:08 | 07:31 | 07:53 | 08:16 | 08:38 | 09:01 | 09:23 | 09:46 | 10:08 | 10:31 | 10:53 |
| 11:16 | 11:38 | 12:01 | 12:23 | 12:46 | 13:08 | 13:31 | 13:53 | 14:16 | 14:38 | 15:01 | 15:23 | 15:46 |
| 16:08 | 16:35 | 17:02 | 17:29 | 17:56 | 18:23 | 18:50 | 19:17 | 19:44 | 20:11 | 20:32 | 20:55 | 21:16 |
| 21:38 | 22:00 | 22:20 | 22:40 | 23:00 | 23:20 | 23:40 | ||||||
Ponto: BAIRRO ESTUDANTESVálido a partir de: 15/02/2014 - SÁBADO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 06:40 | 07:20 | 08:00 | 08:40 | 09:20 | 10:00 | 10:40 | 11:20 | 12:00 | 12:40 | |
Ponto: PASSEIO PUBLICOVálido a partir de: 15/02/2014 - SÁBADO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:20 | 07:00 | 07:40 | 08:20 | 09:00 | 09:40 | 10:20 | 11:00 | 11:40 | 12:20 | 13:00 | 13:40 | 14:20 |
| 15:00 | 15:40 | 16:20 | 17:00 | 17:40 | 18:20 | 19:00 | 19:40 | 20:20 | 21:00 | 21:40 | 22:20 | 23:00 |
| 23:40 | ||||||||||||
Ponto: PORTAO CENTRO POLITECNICOVálido a partir de: 15/02/2014 - SÁBADO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:20 | 14:00 | 14:40 | 15:20 | 16:00 | 16:40 | 17:20 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 |
| 22:00 | 22:40 | 23:20 | ||||||||||
Ponto: PASSEIO PUBLICOVálido a partir de: 16/02/2014 - DOMINGO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:20 | 07:00 | 07:40 | 08:20 | 09:00 | 09:40 | 10:20 | 11:00 | 11:40 | 12:20 | 13:00 | 13:40 | 14:20 |
| 15:00 | 15:40 | 16:20 | 17:00 | 17:40 | 18:20 | 19:00 | 19:40 | 20:20 | 21:00 | 21:40 | 22:20 | 23:00 |
| 23:40 | ||||||||||||
Ponto: PORTAO CENTRO POLITECNICOVálido a partir de: 16/02/2014 - DOMINGO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 06:40 | 07:20 | 08:00 | 08:40 | 09:20 | 10:00 | 10:40 | 11:20 | 12:00 | 12:40 | 13:20 | 14:00 |
| 14:40 | 15:20 | 16:00 | 16:40 | 17:20 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | 22:00 | 22:40 |
| 23:20 | ||||||||||||
0 Comentários