A partir de 01/08/2014 esta linha só aceitará o pagamento da tarifa com cartão transporte
Ponto: BAIRRO SANTA BARBARAVálido a partir de: 15/12/2014 - DIA ÚTIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 06:20 | 06:40 | 07:00 | 07:20 | 07:40 | 08:00 | 08:20 | 08:40 | 09:01 | 09:22 | 09:43 | 10:04 |
| 10:25 | 10:46 | 11:07 | 11:28 | 11:49 | 12:10 | 12:31 | 12:52 | 13:13 | 13:34 | 13:55 | 14:16 | 14:37 |
| 14:58 | 15:19 | 15:40 | 16:01 | 16:22 | 16:43 | 17:04 | 17:25 | 17:46 | 18:07 | 18:28 | 18:49 | 19:10 |
| 19:31 | 20:03 | 20:34 | 21:06 | 21:37 | 22:09 | 22:40 | 23:12 | 23:43 | ||||
Ponto: PRACA RUI BARBOSAVálido a partir de: 15/12/2014 - DIA ÚTIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:32 | 06:52 | 07:12 | 07:32 | 07:52 | 08:12 | 08:32 | 08:52 | 09:12 | 09:33 | 09:54 | 10:15 | 10:36 |
| 10:57 | 11:18 | 11:39 | 12:00 | 12:21 | 12:42 | 13:03 | 13:24 | 13:45 | 14:06 | 14:27 | 14:48 | 15:09 |
| 15:30 | 15:51 | 16:12 | 16:33 | 16:54 | 17:15 | 17:36 | 17:57 | 18:18 | 18:39 | 19:00 | 19:27 | 19:42 |
| 20:03 | 20:35 | 21:06 | 21:38 | 22:09 | 22:41 | 23:12 | 23:45 | 00:15 | ||||
Ponto: BAIRRO SANTA BARBARAVálido a partir de: 11/02/2012 - SÁBADO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 |
| 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 |
| 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | |||
Ponto: PRACA RUI BARBOSAVálido a partir de: 11/02/2012 - SÁBADO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 |
| 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 |
| 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | |||
Ponto: BAIRRO SANTA BARBARAVálido a partir de: 11/11/2007 - DOMINGO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 |
| 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||
Ponto: PRACA RUI BARBOSAVálido a partir de: 11/11/2007 - DOMINGO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 |
| 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:30 | ||||||||
0 Comentários