A partir de 01/08/2014 esta linha só aceitará o pagamento da tarifa com cartão transporte
Ponto: BAIRRO CAPAO DA IMBUIAVálido a partir de: 26/03/2007 - DIA ÚTIL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | ||||||
Ponto: TERMINAL SITES ANTI-HORARIOVálido a partir de: 26/03/2007 - DIA ÚTIL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:50 | 08:50 | 10:50 | 12:50 | 14:50 | 16:55 | ||||||
Ponto: PARQUE BARIGUIVálido a partir de: 26/03/2007 - DIA ÚTIL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | 09:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | 17:40 | ||||||
Ponto: TERMINAL SITES HORARIOVálido a partir de: 26/03/2007 - DIA ÚTIL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:10 | 10:10 | 12:10 | 14:10 | 16:10 | 18:20 | ||||||
Ponto: BAIRRO CAPAO DA IMBUIAVálido a partir de: 22/10/2005 - SÁBADO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | ||||||
Ponto: TERMINAL SITES ANTI-HORARIOVálido a partir de: 22/10/2005 - SÁBADO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:50 | 08:50 | 10:50 | 12:50 | 14:50 | 16:50 | ||||||
Ponto: PARQUE BARIGUIVálido a partir de: 22/10/2005 - SÁBADO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | 09:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | 17:30 | ||||||
Ponto: TERMINAL SITES HORARIOVálido a partir de: 22/10/2005 - SÁBADO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:10 | 10:10 | 12:10 | 14:10 | 16:10 | 18:10 | ||||||
0 Comentários