A partir de 01/08/2014 esta linha só aceitará o pagamento da tarifa com cartão transporte
Ponto: BAIRRO CAJURUVálido a partir de: 15/12/2014 - DIA ÚTIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:40 | 06:00 | 06:22 | 06:54 | 07:16 | 07:38 | 08:00 | 08:22 | 08:44 | 09:06 | 09:32 | 09:58 | 10:24 |
| 10:50 | 11:16 | 11:42 | 12:07 | 12:32 | 12:56 | 13:20 | 13:46 | 14:12 | 14:38 | 15:04 | 15:30 | 15:56 |
| 16:22 | 16:48 | 17:14 | 17:40 | 18:06 | 18:32 | 18:58 | 19:24 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 |
| 22:30 | 23:00 | 23:30 | ||||||||||
Ponto: PRACA CARLOS GOMESVálido a partir de: 15/12/2014 - DIA ÚTIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:15 | 06:36 | 06:59 | 07:29 | 07:51 | 08:13 | 08:35 | 08:58 | 09:20 | 09:46 | 10:12 | 10:38 | 11:04 |
| 11:30 | 11:54 | 12:18 | 12:43 | 13:08 | 13:34 | 14:00 | 14:26 | 14:52 | 15:18 | 15:44 | 16:10 | 16:36 |
| 17:02 | 17:28 | 17:54 | 18:20 | 18:46 | 19:12 | 19:38 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 |
| 23:00 | 23:30 | 00:00 | ||||||||||
Ponto: BAIRRO CAJURUVálido a partir de: 27/08/2011 - SÁBADO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 06:35 | 07:10 | 07:45 | 08:20 | 08:55 | 09:30 | 10:05 | 10:40 | 11:15 | 11:50 | 12:25 | 13:00 |
| 13:35 | 14:10 | 14:45 | 15:20 | 15:55 | 16:30 | 17:05 | 17:40 | 18:15 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 |
| 23:30 | ||||||||||||
Ponto: PRACA CARLOS GOMESVálido a partir de: 27/08/2011 - SÁBADO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:35 | 07:10 | 07:45 | 08:20 | 08:55 | 09:30 | 10:05 | 10:40 | 11:15 | 11:50 | 12:25 | 13:00 | 13:35 |
| 14:10 | 14:45 | 15:20 | 15:55 | 16:30 | 17:05 | 17:40 | 18:15 | 18:55 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 00:00 | ||||||||||||
Ponto: BAIRRO CAJURUVálido a partir de: 28/08/2011 - DOMINGO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 06:35 | 07:10 | 07:45 | 08:20 | 08:55 | 09:30 | 10:05 | 10:40 | 11:15 | 11:50 | 12:25 | 13:00 |
| 13:35 | 14:10 | 14:45 | 15:20 | 15:55 | 16:30 | 17:05 | 17:40 | 18:15 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 |
| 23:30 | ||||||||||||
Ponto: PRACA CARLOS GOMESVálido a partir de: 28/08/2011 - DOMINGO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:35 | 07:10 | 07:45 | 08:20 | 08:55 | 09:30 | 10:05 | 10:40 | 11:15 | 11:50 | 12:25 | 13:00 | 13:35 |
| 14:10 | 14:45 | 15:20 | 15:55 | 16:30 | 17:05 | 17:40 | 18:15 | 18:55 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 00:00 | ||||||||||||
0 Comentários