A partir de 01/08/2014 esta linha só aceitará o pagamento da tarifa com cartão transporte
Ponto: RODOFERROVIARIA-INTERHOSPITAISVálido a partir de: 15/12/2014 - DIA ÚTIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:10 | 06:42 | 07:14 | 07:50 | 08:24 | 09:32 | 10:40 | 11:50 | 12:24 | 12:58 | 13:30 | 14:06 | 15:14 |
| 16:22 | 17:38 | 18:25 | 19:10 | 19:40 | 20:13 | 21:12 | 22:06 | |||||
Ponto: UNIMEDVálido a partir de: 15/12/2014 - DIA ÚTIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:50 | 06:24 | 06:56 | 07:28 | 08:04 | 08:38 | 09:46 | 10:54 | 12:04 | 12:38 | 13:12 | 13:44 | 14:20 |
| 15:28 | 16:36 | 17:54 | 18:39 | 19:22 | 19:52 | 20:24 | 21:23 | 22:17 | ||||
Ponto: HOSPITAL EVANGELICOVálido a partir de: 15/12/2014 - DIA ÚTIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:20 | 06:50 | 07:22 | 07:54 | 08:30 | 09:08 | 10:16 | 11:24 | 12:34 | 13:06 | 13:42 | 14:10 | 14:50 |
| 15:58 | 17:08 | 18:30 | 19:15 | 19:52 | 20:50 | 21:45 | ||||||
Ponto: HOSPITAL PEQUENO PRINCIPEVálido a partir de: 15/12/2014 - DIA ÚTIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 06:58 | 07:32 | 08:06 | 08:40 | 09:20 | 10:28 | 11:36 | 12:46 | 13:18 | 13:54 | 14:22 | 15:02 |
| 16:10 | 17:20 | 18:48 | 19:27 | 20:02 | 21:00 | 21:55 | ||||||
Ponto: RODOFERROVIARIA-INTERHOSPITAISVálido a partir de: 13/12/2014 - SÁBADO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:40 | 07:40 | 08:45 | 09:50 | 10:55 | 12:02 | 13:06 | 14:12 | 15:10 | 16:08 | 17:06 | 18:05 | 19:05 |
| 20:05 | 21:05 | 22:05 | ||||||||||
Ponto: UNIMEDVálido a partir de: 13/12/2014 - SÁBADO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:50 | 06:53 | 07:54 | 08:58 | 10:03 | 11:09 | 12:16 | 13:20 | 14:25 | 15:23 | 16:21 | 17:19 | 18:18 |
| 19:18 | 20:17 | 21:17 | 22:17 | |||||||||
Ponto: HOSPITAL EVANGELICOVálido a partir de: 13/12/2014 - SÁBADO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:15 | 07:20 | 08:25 | 09:30 | 10:35 | 11:40 | 12:44 | 13:50 | 14:50 | 15:48 | 16:46 | 17:45 | 18:45 |
| 19:45 | 20:45 | 21:45 | ||||||||||
Ponto: HOSPITAL PEQUENO PRINCIPEVálido a partir de: 13/12/2014 - SÁBADO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:25 | 07:28 | 08:33 | 09:38 | 10:43 | 11:50 | 12:54 | 13:59 | 14:58 | 15:56 | 16:54 | 17:53 | 18:53 |
| 19:53 | 20:53 | 21:53 | ||||||||||
Ponto: RODOFERROVIARIA-INTERHOSPITAISVálido a partir de: 01/06/2014 - DOMINGO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:40 | 07:50 | 09:00 | 10:10 | 11:20 | 12:30 | 13:35 | 14:40 | 15:45 | 16:50 | 17:55 | 19:05 | 20:15 |
| 21:25 | 22:30 | |||||||||||
Ponto: UNIMEDVálido a partir de: 01/06/2014 - DOMINGO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:50 | 06:55 | 08:05 | 09:15 | 10:25 | 11:35 | 12:45 | 13:50 | 14:55 | 16:00 | 17:05 | 18:10 | 19:20 |
| 20:30 | 21:40 | 22:45 | ||||||||||
Ponto: HOSPITAL EVANGELICOVálido a partir de: 01/06/2014 - DOMINGO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:15 | 07:20 | 08:30 | 09:40 | 10:50 | 12:00 | 13:10 | 14:15 | 15:20 | 16:25 | 17:30 | 18:35 | 19:45 |
| 20:55 | 22:10 | 23:05 | ||||||||||
Ponto: HOSPITAL PEQUENO PRINCIPEVálido a partir de: 01/06/2014 - DOMINGO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:25 | 07:30 | 08:40 | 09:50 | 11:00 | 12:10 | 13:20 | 14:25 | 15:30 | 16:35 | 17:40 | 18:45 | 19:55 |
| 21:05 | 22:20 | 23:13 | ||||||||||
0 Comentários