Ponto: TERMINAL BAIRRO ALTOVálido a partir de: 15/12/2014 - DIA ÚTIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 05:39 | 05:48 | 05:57 | 06:06 | 06:15 | 06:24 | 06:33 | 06:42 | 06:50 | 06:59 | 07:07 | 07:15 |
| 07:23 | 07:31 | 07:39 | 07:47 | 07:55 | 08:04 | 08:14 | 08:24 | 08:34 | 08:45 | 08:57 | 09:09 | 09:22 |
| 09:35 | 09:48 | 10:01 | 10:14 | 10:27 | 10:40 | 10:55 | 11:08 | 11:20 | 11:32 | 11:44 | 11:56 | 12:07 |
| 12:18 | 12:30 | 12:42 | 12:53 | 13:04 | 13:15 | 13:26 | 13:39 | 13:52 | 14:05 | 14:18 | 14:32 | 14:45 |
| 14:59 | 15:13 | 15:27 | 15:40 | 15:52 | 16:07 | 16:20 | 16:33 | 16:48 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 |
| 17:40 | 17:51 | 18:01 | 18:11 | 18:21 | 18:32 | 18:44 | 18:56 | 19:16 | 19:36 | 19:56 | 20:16 | 20:36 |
| 20:56 | 21:15 | 21:35 | 21:55 | 22:15 | 22:35 | 22:55 | 23:15 | 23:40 | ||||
Ponto: PRACA CARLOS GOMESVálido a partir de: 15/12/2014 - DIA ÚTIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 06:11 | 06:19 | 06:29 | 06:39 | 06:49 | 06:58 | 07:07 | 07:16 | 07:24 | 07:34 | 07:43 | 07:53 |
| 08:02 | 08:14 | 08:24 | 08:38 | 08:52 | 09:06 | 09:19 | 09:31 | 09:43 | 09:56 | 10:09 | 10:23 | 10:36 |
| 10:49 | 11:00 | 11:12 | 11:23 | 11:34 | 11:45 | 11:56 | 12:07 | 12:18 | 12:29 | 12:40 | 12:52 | 13:06 |
| 13:20 | 13:33 | 13:46 | 14:00 | 14:14 | 14:27 | 14:40 | 14:53 | 15:07 | 15:20 | 15:34 | 15:47 | 16:00 |
| 16:13 | 16:24 | 16:35 | 16:45 | 16:55 | 17:05 | 17:15 | 17:25 | 17:35 | 17:45 | 17:55 | 18:05 | 18:15 |
| 18:25 | 18:35 | 18:45 | 18:55 | 19:06 | 19:19 | 19:32 | 19:48 | 20:07 | 20:26 | 20:45 | 21:05 | 21:25 |
| 21:45 | 22:05 | 22:25 | 22:45 | 23:05 | 23:25 | 23:45 | 00:10 | |||||
Ponto: TERMINAL BAIRRO ALTOVálido a partir de: 06/12/2014 - SÁBADO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:42 | 06:00 | 06:18 | 06:35 | 06:50 | 07:05 | 07:20 | 07:35 | 07:50 | 08:05 | 08:20 | 08:36 | 08:52 |
| 09:10 | 09:30 | 09:50 | 10:10 | 10:30 | 10:50 | 11:10 | 11:31 | 11:52 | 12:13 | 12:34 | 12:55 | 13:16 |
| 13:37 | 13:58 | 14:19 | 14:39 | 14:59 | 15:19 | 15:40 | 16:01 | 16:23 | 16:44 | 17:05 | 17:26 | 17:47 |
| 18:08 | 18:29 | 18:50 | 19:15 | 19:46 | 20:17 | 20:47 | 21:19 | 21:52 | 22:26 | 23:00 | 23:35 | |
Ponto: PRACA CARLOS GOMESVálido a partir de: 06/12/2014 - SÁBADO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:10 | 06:32 | 06:50 | 07:07 | 07:23 | 07:38 | 07:53 | 08:08 | 08:24 | 08:40 | 09:00 | 09:21 | 09:42 |
| 10:02 | 10:22 | 10:42 | 11:02 | 11:22 | 11:42 | 12:02 | 12:23 | 12:44 | 13:05 | 13:26 | 13:47 | 14:08 |
| 14:28 | 14:48 | 15:08 | 15:28 | 15:50 | 16:12 | 16:34 | 16:55 | 17:16 | 17:37 | 17:58 | 18:18 | 18:38 |
| 18:58 | 19:20 | 19:44 | 20:14 | 20:46 | 21:18 | 21:50 | 22:25 | 23:00 | 23:33 | 00:05 | ||
Ponto: TERMINAL BAIRRO ALTOVálido a partir de: 07/12/2014 - DOMINGO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:50 | 06:22 | 06:54 | 07:26 | 07:58 | 08:30 | 09:02 | 09:34 | 10:06 | 10:38 | 11:10 | 11:42 | 12:14 |
| 12:46 | 13:18 | 13:50 | 14:22 | 14:54 | 15:26 | 15:58 | 16:30 | 17:02 | 17:34 | 18:06 | 18:38 | 19:10 |
| 19:42 | 20:14 | 20:46 | 21:18 | 21:53 | 22:26 | 23:00 | 23:30 | |||||
Ponto: PRACA CARLOS GOMESVálido a partir de: 07/12/2014 - DOMINGO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:22 | 06:54 | 07:26 | 07:58 | 08:30 | 09:02 | 09:34 | 10:06 | 10:38 | 11:10 | 11:42 | 12:14 | 12:46 |
| 13:18 | 13:50 | 14:22 | 14:54 | 15:26 | 15:58 | 16:30 | 17:02 | 17:34 | 18:06 | 18:38 | 19:10 | 19:42 |
| 20:14 | 20:46 | 21:18 | 21:50 | 22:25 | 23:00 | 23:32 | 00:02 | |||||
0 Comentários