Ponto: BAIRRO RUA XVVálido a partir de: 15/12/2014 - DIA ÚTIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 06:02 | 06:18 | 06:51 | 07:25 | 07:42 | 08:16 | 08:51 | 09:09 | 09:45 | 10:21 | 10:39 | 11:15 |
| 11:51 | 12:09 | 12:45 | 13:21 | 13:39 | 14:15 | 14:51 | 15:09 | 15:45 | 16:21 | 16:40 | 17:18 | 17:56 |
| 18:15 | 18:53 | 19:38 | 20:04 | 20:56 | 21:22 | 22:14 | 22:40 | 23:30 | ||||
Ponto: PRACA ZACARIASVálido a partir de: 15/12/2014 - DIA ÚTIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:45 | 06:16 | 06:33 | 07:06 | 07:40 | 07:57 | 08:31 | 09:07 | 09:25 | 10:01 | 10:37 | 10:55 | 11:31 |
| 12:07 | 12:25 | 13:01 | 13:37 | 13:55 | 14:31 | 15:07 | 15:25 | 16:01 | 16:38 | 16:57 | 17:35 | 18:13 |
| 18:31 | 19:05 | 19:51 | 20:17 | 21:09 | 21:35 | 22:27 | 22:53 | 23:42 | ||||
Ponto: BAIRRO BARIGUIVálido a partir de: 15/12/2014 - DIA ÚTIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:40 | 06:10 | 06:43 | 07:00 | 07:34 | 08:08 | 08:25 | 09:00 | 09:36 | 09:54 | 10:30 | 11:06 | 11:24 |
| 12:00 | 12:36 | 12:54 | 13:30 | 14:06 | 14:24 | 15:00 | 15:36 | 15:54 | 16:30 | 17:08 | 17:27 | 18:05 |
| 18:42 | 19:00 | 19:25 | 20:16 | 20:42 | 21:34 | 22:00 | 22:51 | 23:17 | ||||
Ponto: PRACA CARLOS GOMESVálido a partir de: 15/12/2014 - DIA ÚTIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:05 | 06:20 | 06:36 | 06:53 | 07:10 | 07:27 | 07:43 | 08:00 | 08:17 | 08:35 | 08:53 | 09:11 | 09:29 |
| 09:47 | 10:05 | 10:23 | 10:41 | 10:59 | 11:17 | 11:35 | 11:53 | 12:11 | 12:29 | 12:47 | 13:05 | 13:23 |
| 13:41 | 13:59 | 14:17 | 14:35 | 14:53 | 15:11 | 15:29 | 15:47 | 16:05 | 16:23 | 16:42 | 17:01 | 17:20 |
| 17:38 | 17:57 | 18:16 | 18:34 | 18:51 | 19:08 | 19:25 | 19:50 | 20:15 | 20:41 | 21:07 | 21:33 | 21:59 |
| 22:25 | 22:50 | 23:16 | 23:41 | 00:05 | ||||||||
Ponto: RUA PAULO GORSKIVálido a partir de: 15/12/2014 - DIA ÚTIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:55 | 06:26 | 07:17 | 07:51 | 08:42 | 09:18 | 10:12 | 10:48 | 11:42 | 12:18 | 13:12 | 13:48 | 14:42 |
| 15:18 | 16:12 | 16:49 | 17:46 | 18:24 | 19:50 | 21:08 | 22:25 | 23:42 | ||||
Ponto: ZACARIAS-SENTIDO PAULO GORSKIVálido a partir de: 15/12/2014 - DIA ÚTIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:01 | 06:49 | 07:23 | 08:14 | 08:49 | 09:43 | 10:19 | 11:13 | 11:49 | 12:43 | 13:19 | 14:13 | 14:49 |
| 15:43 | 16:20 | 17:16 | 17:54 | 18:48 | 19:25 | 20:43 | 22:01 | 23:17 | ||||
Ponto: RUA XV SENT.PAULO GORSKIVálido a partir de: 15/12/2014 - DIA ÚTIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:46 | 06:34 | 07:08 | 07:59 | 08:33 | 09:27 | 10:03 | 10:57 | 11:33 | 12:27 | 13:03 | 13:57 | 14:33 |
| 15:27 | 16:03 | 16:59 | 17:37 | 18:34 | 19:12 | 20:30 | 21:48 | 23:05 | ||||
Ponto: BAIRRO RUA XVVálido a partir de: 02/08/2014 - SÁBADO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:40 | 06:32 | 06:57 | 07:49 | 08:14 | 09:06 | 09:31 | 10:23 | 10:48 | 11:40 | 12:05 | 12:57 | 13:22 |
| 14:12 | 14:36 | 15:24 | 15:48 | 16:36 | 17:00 | 17:48 | 18:12 | 19:00 | 19:24 | 20:36 | 21:48 | 23:02 |
Ponto: PRACA ZACARIASVálido a partir de: 02/08/2014 - SÁBADO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:53 | 06:45 | 07:10 | 08:02 | 08:27 | 09:19 | 09:44 | 10:36 | 11:01 | 11:53 | 12:18 | 13:10 | 13:35 |
| 14:22 | 14:46 | 15:34 | 15:58 | 16:46 | 17:10 | 17:58 | 18:22 | 19:10 | 19:34 | 20:46 | 21:58 | 23:12 |
Ponto: BAIRRO BARIGUIVálido a partir de: 02/08/2014 - SÁBADO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:19 | 07:11 | 07:36 | 08:28 | 08:53 | 09:45 | 10:10 | 11:02 | 11:27 | 12:19 | 12:44 | 13:36 | 14:01 |
| 14:48 | 15:12 | 16:00 | 16:24 | 17:12 | 17:36 | 18:24 | 18:48 | 19:36 | 20:00 | 21:12 | 22:24 | 23:35 |
Ponto: PRACA CARLOS GOMESVálido a partir de: 02/08/2014 - SÁBADO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:45 | 07:11 | 07:37 | 08:02 | 08:28 | 08:54 | 09:19 | 09:45 | 10:11 | 10:36 | 11:02 | 11:28 | 11:53 |
| 12:19 | 12:45 | 13:10 | 13:36 | 14:02 | 14:27 | 14:53 | 15:14 | 15:38 | 16:02 | 16:26 | 16:50 | 17:14 |
| 17:38 | 18:02 | 18:26 | 18:50 | 19:14 | 19:40 | 20:02 | 20:26 | 21:02 | 21:38 | 22:14 | 22:50 | 23:26 |
| 00:04 | ||||||||||||
Ponto: RUA PAULO GORSKIVálido a partir de: 02/08/2014 - SÁBADO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:45 | 08:02 | 09:19 | 10:36 | 11:53 | 13:10 | 14:25 | 15:36 | 16:48 | 18:00 | 19:12 | 20:36 | 21:48 |
| 22:57 | ||||||||||||
Ponto: ZACARIAS-SENTIDO PAULO GORSKIVálido a partir de: 02/08/2014 - SÁBADO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:19 | 07:36 | 08:53 | 10:10 | 11:27 | 12:44 | 14:01 | 15:10 | 16:22 | 17:34 | 18:46 | 20:10 | 21:22 |
| 22:34 | ||||||||||||
Ponto: RUA XV SENT.PAULO GORSKIVálido a partir de: 02/08/2014 - SÁBADO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:06 | 07:23 | 08:40 | 09:57 | 11:14 | 12:31 | 13:48 | 15:00 | 16:12 | 17:24 | 18:36 | 20:00 | 21:12 |
| 22:24 | ||||||||||||
Ponto: BAIRRO RUA XVVálido a partir de: 03/08/2014 - DOMINGO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:35 | 07:45 | 08:55 | 10:05 | 11:15 | 12:25 | 13:35 | 14:45 | 15:55 | 17:05 | 18:15 | 19:25 | 20:35 |
| 21:45 | 22:55 | |||||||||||
Ponto: PRACA ZACARIASVálido a partir de: 03/08/2014 - DOMINGO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:45 | 07:55 | 09:05 | 10:15 | 11:25 | 12:35 | 13:45 | 14:55 | 16:05 | 17:15 | 18:25 | 19:35 | 20:45 |
| 21:55 | 23:05 | |||||||||||
Ponto: BAIRRO BARIGUIVálido a partir de: 03/08/2014 - DOMINGO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 07:10 | 08:20 | 09:30 | 10:40 | 11:50 | 13:00 | 14:10 | 15:20 | 16:30 | 17:40 | 18:50 | 20:00 |
| 21:10 | 22:20 | 23:27 | ||||||||||
Ponto: PRACA CARLOS GOMESVálido a partir de: 03/08/2014 - DOMINGO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:25 | 07:00 | 07:35 | 08:10 | 08:45 | 09:20 | 09:55 | 10:30 | 11:05 | 11:40 | 12:15 | 12:50 | 13:25 |
| 14:00 | 14:35 | 15:10 | 15:45 | 16:20 | 16:55 | 17:30 | 18:05 | 18:40 | 19:15 | 19:50 | 20:25 | 21:00 |
| 21:35 | 22:10 | 22:45 | 23:20 | 23:50 | 00:22 | |||||||
Ponto: RUA PAULO GORSKIVálido a partir de: 03/08/2014 - DOMINGO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:35 | 07:45 | 08:55 | 10:05 | 11:15 | 12:25 | 13:35 | 14:45 | 15:55 | 17:05 | 18:15 | 19:25 | 20:35 |
| 21:45 | 22:55 | 00:02 | ||||||||||
Ponto: ZACARIAS-SENTIDO PAULO GORSKIVálido a partir de: 03/08/2014 - DOMINGO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:10 | 07:20 | 08:30 | 09:40 | 10:50 | 12:00 | 13:10 | 14:20 | 15:30 | 16:40 | 17:50 | 19:00 | 20:10 |
| 21:20 | 22:30 | 23:40 | ||||||||||
Ponto: RUA XV SENT.PAULO GORSKIVálido a partir de: 03/08/2014 - DOMINGO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 07:10 | 08:20 | 09:30 | 10:40 | 11:50 | 13:00 | 14:10 | 15:20 | 16:30 | 17:40 | 18:50 | 20:00 |
| 21:10 | 22:20 | 23:30 | ||||||||||
0 Comentários