A partir de 01/08/2014 esta linha só aceitará o pagamento da tarifa com cartão transporte
Ponto: BAIRRO JARDIM SOCIALVálido a partir de: 15/12/2014 - DIA ÚTIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 06:06 | 06:24 | 06:42 | 07:00 | 07:18 | 07:36 | 07:54 | 08:12 | 08:30 | 08:48 | 09:06 | 09:24 |
| 09:42 | 10:00 | 10:18 | 10:36 | 10:54 | 11:12 | 11:30 | 11:48 | 12:06 | 12:24 | 12:42 | 13:00 | 13:18 |
| 13:36 | 13:54 | 14:12 | 14:30 | 14:48 | 15:06 | 15:24 | 15:42 | 16:00 | 16:18 | 16:36 | 16:54 | 17:12 |
| 17:30 | 17:48 | 18:06 | 18:24 | 18:42 | 19:00 | 19:18 | 19:40 | 20:02 | 20:24 | 20:45 | 21:07 | 21:29 |
| 21:51 | 22:12 | 22:34 | 22:56 | 23:18 | 23:35 | |||||||
Ponto: PRACA ZACARIASVálido a partir de: 15/12/2014 - DIA ÚTIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:56 | 06:32 | 06:50 | 07:08 | 07:26 | 07:44 | 08:02 | 08:20 | 08:38 | 08:56 | 09:14 | 09:32 | 09:50 |
| 10:08 | 10:26 | 10:44 | 11:02 | 11:20 | 11:38 | 11:56 | 12:14 | 12:32 | 12:50 | 13:08 | 13:26 | 13:44 |
| 14:02 | 14:20 | 14:38 | 14:56 | 15:14 | 15:32 | 15:50 | 16:08 | 16:26 | 16:44 | 17:02 | 17:20 | 17:38 |
| 17:56 | 18:14 | 18:32 | 18:50 | 19:08 | 19:26 | 19:43 | 20:05 | 20:27 | 20:49 | 21:10 | 21:32 | 21:54 |
| 22:16 | 22:37 | 22:59 | 23:21 | 23:43 | 00:01 | |||||||
Ponto: BAIRRO BATELVálido a partir de: 15/12/2014 - DIA ÚTIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:10 | 06:46 | 07:04 | 07:22 | 07:40 | 07:58 | 08:16 | 08:34 | 08:52 | 09:10 | 09:28 | 09:46 | 10:04 |
| 10:22 | 10:40 | 10:58 | 11:16 | 11:34 | 11:52 | 12:10 | 12:28 | 12:46 | 13:04 | 13:22 | 13:40 | 13:58 |
| 14:16 | 14:34 | 14:52 | 15:10 | 15:28 | 15:46 | 16:04 | 16:22 | 16:40 | 16:58 | 17:16 | 17:34 | 17:52 |
| 18:10 | 18:28 | 18:46 | 19:04 | 19:22 | 19:39 | 19:56 | 20:18 | 20:40 | 21:02 | 21:23 | 21:45 | 22:07 |
| 22:29 | 22:50 | 23:12 | 23:34 | 23:56 | 00:14 | |||||||
Ponto: PRACA CARLOS GOMESVálido a partir de: 15/12/2014 - DIA ÚTIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:33 | 07:09 | 07:27 | 07:45 | 08:03 | 08:21 | 08:39 | 08:57 | 09:15 | 09:33 | 09:51 | 10:09 | 10:27 |
| 10:45 | 11:03 | 11:21 | 11:39 | 11:57 | 12:15 | 12:33 | 12:51 | 13:09 | 13:27 | 13:45 | 14:03 | 14:21 |
| 14:39 | 14:57 | 15:15 | 15:33 | 15:51 | 16:09 | 16:27 | 16:45 | 17:03 | 17:21 | 17:39 | 17:57 | 18:15 |
| 18:33 | 18:51 | 19:11 | 19:28 | 19:45 | 20:01 | 20:18 | 20:40 | 21:02 | 21:24 | 21:45 | 22:07 | 22:29 |
| 22:51 | 23:12 | 23:34 | 23:56 | 00:18 | 00:35 | |||||||
Ponto: BAIRRO JARDIM SOCIALVálido a partir de: 10/05/2014 - SÁBADO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:50 | 06:16 | 06:42 | 07:08 | 07:34 | 08:00 | 08:28 | 08:56 | 09:24 | 09:52 | 10:20 | 10:48 | 11:17 |
| 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:19 | 13:51 | 14:23 | 15:02 | 15:42 | 16:22 | 17:02 | 17:42 | 18:22 | 19:02 |
| 19:42 | 20:22 | 21:02 | 21:42 | 22:21 | 23:00 | 23:40 | ||||||
Ponto: PRACA ZACARIASVálido a partir de: 10/05/2014 - SÁBADO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:10 | 06:39 | 07:05 | 07:31 | 07:57 | 08:24 | 08:52 | 09:20 | 09:48 | 10:16 | 10:44 | 11:12 | 11:40 |
| 12:10 | 12:40 | 13:11 | 13:43 | 14:12 | 14:44 | 15:24 | 16:04 | 16:44 | 17:24 | 18:04 | 18:44 | 19:24 |
| 20:04 | 20:44 | 21:24 | 22:04 | 22:43 | 23:22 | 00:00 | ||||||
Ponto: BAIRRO BATELVálido a partir de: 10/05/2014 - SÁBADO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:25 | 06:54 | 07:21 | 07:49 | 08:17 | 08:45 | 09:13 | 09:41 | 10:09 | 10:37 | 11:05 | 11:33 | 12:02 |
| 12:32 | 13:04 | 13:37 | 14:09 | 14:35 | 15:00 | 15:40 | 16:20 | 17:00 | 17:40 | 18:20 | 19:00 | 19:40 |
| 20:20 | 21:00 | 21:40 | 22:20 | 23:00 | 23:40 | 00:15 | ||||||
Ponto: PRACA CARLOS GOMESVálido a partir de: 10/05/2014 - SÁBADO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:43 | 07:11 | 07:38 | 08:06 | 08:34 | 09:02 | 09:30 | 09:58 | 10:26 | 10:55 | 11:25 | 11:54 | 12:23 |
| 12:55 | 13:27 | 14:00 | 14:33 | 14:57 | 15:17 | 15:57 | 16:37 | 17:17 | 17:57 | 18:37 | 19:17 | 19:57 |
| 20:37 | 21:17 | 21:57 | 22:37 | 23:16 | 23:55 | 00:30 | ||||||
Ponto: BAIRRO JARDIM SOCIALVálido a partir de: 11/05/2014 - DOMINGO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:50 | 06:28 | 07:06 | 07:44 | 08:22 | 09:00 | 09:38 | 10:16 | 10:54 | 11:32 | 12:10 | 12:48 | 13:26 |
| 14:04 | 14:42 | 15:20 | 15:56 | 16:32 | 17:10 | 17:48 | 18:27 | 19:07 | 19:47 | 20:27 | 21:07 | 21:47 |
| 22:28 | 23:10 | |||||||||||
Ponto: PRACA ZACARIASVálido a partir de: 11/05/2014 - DOMINGO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:10 | 06:48 | 07:26 | 08:04 | 08:42 | 09:20 | 09:58 | 10:36 | 11:14 | 11:52 | 12:30 | 13:08 | 13:46 |
| 14:24 | 15:02 | 15:40 | 16:16 | 16:52 | 17:30 | 18:10 | 18:49 | 19:29 | 20:09 | 20:49 | 21:29 | 22:09 |
| 22:50 | 23:30 | |||||||||||
Ponto: BAIRRO BATELVálido a partir de: 11/05/2014 - DOMINGO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:24 | 07:02 | 07:40 | 08:18 | 08:56 | 09:34 | 10:12 | 10:50 | 11:28 | 12:06 | 12:44 | 13:22 | 14:00 |
| 14:38 | 15:16 | 15:54 | 16:30 | 17:06 | 17:45 | 18:25 | 19:05 | 19:45 | 20:25 | 21:05 | 21:45 | 22:25 |
| 23:05 | 23:45 | |||||||||||
Ponto: PRACA CARLOS GOMESVálido a partir de: 11/05/2014 - DOMINGO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:42 | 07:20 | 07:58 | 08:36 | 09:14 | 09:52 | 10:30 | 11:08 | 11:46 | 12:24 | 13:02 | 13:40 | 14:18 |
| 14:56 | 15:34 | 16:10 | 16:47 | 17:24 | 18:02 | 18:42 | 19:22 | 20:02 | 20:42 | 21:22 | 22:03 | 22:44 |
| 23:22 | 00:00 | |||||||||||
0 Comentários