Ponto: TERMINAL V.OFICINASVálido a partir de: 18/11/2013 - DIA ÚTIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 05:20 | 05:33 | 05:45 | 05:58 | 06:08 | 06:15 | 06:24 | 06:32 | 06:40 | 06:48 | 06:56 | 07:04 |
| 07:12 | 07:20 | 07:28 | 07:36 | 07:45 | 07:54 | 08:03 | 08:18 | 08:42 | 09:06 | 09:30 | 09:54 | 10:18 |
| 10:42 | 11:06 | 11:30 | 11:54 | 12:18 | 12:42 | 13:06 | 13:30 | 13:54 | 14:18 | 14:42 | 15:06 | 15:30 |
| 15:54 | 16:18 | 16:34 | 16:42 | 16:50 | 16:58 | 17:06 | 17:14 | 17:22 | 17:30 | 17:38 | 17:46 | 17:54 |
| 18:02 | 18:10 | 18:18 | 18:26 | 18:34 | 18:42 | 18:50 | 18:58 | 19:08 | 19:18 | 19:28 | 19:38 | 19:50 |
| 20:02 | 20:18 | 20:42 | 21:06 | 21:30 | 21:54 | 22:20 | 22:46 | 23:10 | 23:30 | 23:50 | 00:15 | |
Ponto: TERMINAL V.OFICINASVálido a partir de: 23/06/2007 - SÁBADO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:20 | 05:45 | 06:15 | 06:42 | 07:06 | 07:30 | 07:54 | 08:18 | 08:42 | 09:06 | 09:30 | 09:54 | 10:18 |
| 10:42 | 11:06 | 11:30 | 11:54 | 12:18 | 12:42 | 13:06 | 13:30 | 13:54 | 14:18 | 14:42 | 15:06 | 15:30 |
| 15:54 | 16:18 | 16:42 | 17:06 | 17:30 | 17:54 | 18:18 | 18:42 | 19:06 | 19:30 | 19:54 | 20:18 | 20:42 |
| 21:06 | 21:30 | 21:54 | 22:18 | 22:42 | 23:06 | 23:30 | 23:50 | 00:15 | ||||
Ponto: TERMINAL V.OFICINASVálido a partir de: 01/05/2011 - DOMINGO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:20 | 05:47 | 06:14 | 06:41 | 07:08 | 07:35 | 08:02 | 08:29 | 08:56 | 09:23 | 09:50 | 10:17 | 10:44 |
| 11:11 | 11:38 | 12:05 | 12:32 | 12:59 | 13:26 | 13:53 | 14:20 | 14:47 | 15:14 | 15:41 | 16:08 | 16:35 |
| 17:02 | 17:29 | 17:56 | 18:23 | 18:50 | 19:17 | 19:44 | 20:11 | 20:38 | 21:05 | 21:32 | 21:59 | 22:26 |
| 22:53 | 23:20 | 23:47 | 00:15 | |||||||||
0 Comentários