Ponto: BAIRRO JUVEVEVálido a partir de: 22/12/2014 - DIA ÚTIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:15 | 05:42 | 06:09 | 06:35 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:31 | 09:03 | 09:35 | 10:07 | 10:39 | 11:10 |
| 11:41 | 12:13 | 12:45 | 13:17 | 13:49 | 14:21 | 14:53 | 15:25 | 15:57 | 16:29 | 17:03 | 17:37 | 18:11 |
| 18:45 | 19:19 | 19:50 | 20:21 | 21:00 | 21:40 | 22:20 | 23:00 | 23:40 | ||||
Ponto: RUI BARBOSAVálido a partir de: 22/12/2014 - DIA ÚTIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:36 | 06:02 | 06:29 | 06:55 | 07:24 | 07:54 | 08:23 | 08:55 | 09:27 | 09:59 | 10:31 | 11:03 | 11:34 |
| 12:05 | 12:37 | 13:09 | 13:41 | 14:13 | 14:45 | 15:17 | 15:49 | 16:21 | 16:55 | 17:28 | 18:02 | 18:37 |
| 19:11 | 19:40 | 20:10 | 20:40 | 21:20 | 22:00 | 22:40 | 23:20 | 00:00 | ||||
Ponto: BAIRRO AGUA VERDEVálido a partir de: 22/12/2014 - DIA ÚTIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:53 | 06:20 | 06:47 | 07:15 | 07:45 | 08:15 | 08:46 | 09:18 | 09:50 | 10:22 | 10:54 | 11:26 | 11:58 |
| 12:30 | 13:02 | 13:34 | 14:06 | 14:38 | 15:10 | 15:42 | 16:14 | 16:47 | 17:21 | 17:55 | 18:29 | 19:03 |
| 19:37 | 20:05 | 20:30 | 21:00 | 21:40 | 22:20 | 23:00 | 23:40 | 00:15 | ||||
Ponto: AV MARECHAL FLORIANOVálido a partir de: 22/12/2014 - DIA ÚTIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:13 | 06:40 | 07:08 | 07:37 | 08:07 | 08:37 | 09:09 | 09:41 | 10:13 | 10:45 | 11:17 | 11:49 | 12:21 |
| 12:53 | 13:25 | 13:57 | 14:29 | 15:01 | 15:33 | 16:05 | 16:38 | 17:12 | 17:45 | 18:19 | 18:53 | 19:26 |
| 19:59 | 20:32 | 20:55 | 21:20 | 22:00 | 22:40 | 23:20 | 00:00 | 00:30 | ||||
Ponto: BAIRRO JUVEVEVálido a partir de: 22/11/2014 - SÁBADO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:47 | 06:15 | 06:43 | 07:11 | 07:40 | 08:18 | 08:49 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 |
| 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:19 |
| 18:48 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | 22:00 | 22:40 | 23:20 | |||||
Ponto: RUI BARBOSAVálido a partir de: 22/11/2014 - SÁBADO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:09 | 06:37 | 07:08 | 07:35 | 08:05 | 08:43 | 09:13 | 09:42 | 10:13 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 |
| 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:11 | 18:40 |
| 19:09 | 19:40 | 20:20 | 21:00 | 21:40 | 22:20 | 23:00 | 23:40 | |||||
Ponto: BAIRRO AGUA VERDEVálido a partir de: 22/11/2014 - SÁBADO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 07:00 | 07:35 | 08:05 | 08:35 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 |
| 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:36 | 19:03 |
| 19:30 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | 22:00 | 22:40 | 23:20 | 00:00 | |||||
Ponto: AV MARECHAL FLORIANOVálido a partir de: 22/11/2014 - SÁBADO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:51 | 07:20 | 07:56 | 08:27 | 08:57 | 09:27 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 |
| 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:27 | 17:57 | 18:27 | 18:58 | 19:26 |
| 19:53 | 20:20 | 21:00 | 21:40 | 22:20 | 23:00 | 23:40 | 00:20 | |||||
Ponto: BAIRRO JUVEVEVálido a partir de: 15/11/2014 - DOMINGO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:50 | 06:30 | 07:10 | 07:50 | 08:30 | 09:10 | 09:50 | 10:30 | 11:10 | 11:50 | 12:30 | 13:10 | 13:50 |
| 14:30 | 15:10 | 15:50 | 16:30 | 17:10 | 17:50 | 18:30 | 19:10 | 19:50 | 20:30 | 21:10 | 21:50 | 22:32 |
| 23:15 | ||||||||||||
Ponto: RUI BARBOSAVálido a partir de: 15/11/2014 - DOMINGO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:10 | 06:50 | 07:30 | 08:10 | 08:50 | 09:30 | 10:10 | 10:50 | 11:30 | 12:10 | 12:50 | 13:30 | 14:10 |
| 14:50 | 15:30 | 16:10 | 16:50 | 17:30 | 18:10 | 18:50 | 19:30 | 20:10 | 20:50 | 21:30 | 22:13 | 22:54 |
| 23:38 | ||||||||||||
Ponto: BAIRRO AGUA VERDEVálido a partir de: 15/11/2014 - DOMINGO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 07:10 | 07:50 | 08:30 | 09:10 | 09:50 | 10:30 | 11:10 | 11:50 | 12:30 | 13:10 | 13:50 | 14:30 |
| 15:10 | 15:50 | 16:30 | 17:10 | 17:50 | 18:30 | 19:10 | 19:50 | 20:30 | 21:10 | 21:51 | 22:32 | 23:14 |
| 23:55 | ||||||||||||
Ponto: AV MARECHAL FLORIANOVálido a partir de: 15/11/2014 - DOMINGO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:50 | 07:30 | 08:10 | 08:50 | 09:30 | 10:10 | 10:50 | 11:30 | 12:10 | 12:50 | 13:30 | 14:10 | 14:50 |
| 15:30 | 16:10 | 16:50 | 17:30 | 18:10 | 18:50 | 19:30 | 20:10 | 20:50 | 21:30 | 22:11 | 22:53 | 23:32 |
| 00:13 | ||||||||||||
0 Comentários