A partir de 01/08/2014 esta linha só aceitará o pagamento da tarifa com cartão transporte
Ponto: BAIRRO SANTA GEMAVálido a partir de: 14/07/2014 - DIA ÚTIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 05:50 | 06:10 | 06:30 | 06:50 | 07:10 | 07:30 | 07:50 | 08:10 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 |
| 10:30 | 11:02 | 11:34 | 12:06 | 12:30 | 12:54 | 13:18 | 13:42 | 14:06 | 14:30 | 14:54 | 15:18 | 15:42 |
| 16:06 | 16:30 | 16:54 | 17:18 | 17:42 | 18:06 | 18:30 | 18:54 | 19:28 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 |
| 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | |||||||||
Ponto: TRAVESSA MOREIRA GARCEZVálido a partir de: 14/07/2014 - DIA ÚTIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 06:20 | 06:40 | 07:00 | 07:20 | 07:40 | 08:00 | 08:20 | 08:40 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 |
| 11:00 | 11:30 | 11:54 | 12:18 | 12:42 | 13:06 | 13:30 | 13:54 | 14:18 | 14:42 | 15:06 | 15:30 | 15:54 |
| 16:18 | 16:42 | 17:06 | 17:30 | 17:54 | 18:18 | 18:42 | 19:06 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 |
| 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | ||||||||
Ponto: BAIRRO SANTA GEMAVálido a partir de: 09/08/2014 - SÁBADO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:45 | 06:20 | 06:50 | 07:20 | 07:50 | 08:20 | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:55 | 11:27 | 12:00 |
| 12:33 | 13:05 | 13:38 | 14:10 | 14:43 | 15:15 | 15:48 | 16:20 | 16:53 | 17:25 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
| 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||
Ponto: TRAVESSA MOREIRA GARCEZVálido a partir de: 09/08/2014 - SÁBADO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:20 | 06:50 | 07:20 | 07:50 | 08:20 | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:23 | 10:55 | 11:28 | 12:00 | 12:32 |
| 13:05 | 13:37 | 14:10 | 14:42 | 15:15 | 15:47 | 16:20 | 16:52 | 17:25 | 17:57 | 18:30 | 19:30 | 20:30 |
| 21:30 | 22:30 | 23:30 | ||||||||||
Ponto: BAIRRO SANTA GEMAVálido a partir de: 10/08/2014 - DOMINGO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:50 | 06:50 | 07:50 | 08:50 | 09:55 | 11:00 | 12:05 | 13:10 | 14:15 | 15:20 | 16:25 | 17:30 | 18:40 |
| 19:50 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |||||||||
Ponto: TRAVESSA MOREIRA GARCEZVálido a partir de: 10/08/2014 - DOMINGO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:20 | 07:20 | 08:20 | 09:23 | 10:28 | 11:33 | 12:37 | 13:42 | 14:47 | 15:52 | 16:57 | 18:05 | 19:15 |
| 20:25 | 21:30 | 22:30 | 23:30 | |||||||||
0 Comentários