A partir de 01/08/2014 esta linha só aceitará o pagamento da tarifa com cartão transporte
Ponto: TERMINAL BOA VISTAVálido a partir de: 12/05/2014 - DIA ÚTIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:02 | 06:25 | 06:45 | 07:08 | 07:31 | 07:54 | 08:18 | 08:43 | 09:08 | 09:34 | 10:00 | 10:25 | 10:50 |
| 11:15 | 11:40 | 12:03 | 12:25 | 12:50 | 13:15 | 13:40 | 14:05 | 14:30 | 14:55 | 15:20 | 15:45 | 16:10 |
| 16:35 | 17:00 | 17:25 | 17:50 | 18:15 | 18:40 | 19:05 | 19:30 | 19:55 | 20:20 | 20:45 | 21:10 | 21:35 |
| 22:00 | 22:25 | 22:50 | 23:15 | 23:40 | 00:05 | |||||||
Ponto: TERMINAL BOA VISTAVálido a partir de: 01/10/2005 - SÁBADO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 06:25 | 06:50 | 07:15 | 07:40 | 08:05 | 08:30 | 08:55 | 09:20 | 09:45 | 10:10 | 10:35 | 11:00 |
| 11:25 | 11:50 | 12:15 | 12:40 | 13:05 | 13:30 | 13:55 | 14:20 | 14:45 | 15:10 | 15:35 | 16:00 | 16:25 |
| 16:50 | 17:15 | 17:40 | 18:05 | 18:30 | 18:55 | 19:20 | 19:45 | 20:10 | 20:35 | 21:00 | 21:25 | 21:50 |
| 22:15 | 22:40 | 23:05 | 23:30 | |||||||||
Ponto: TERMINAL BOA VISTAVálido a partir de: 02/10/2005 - DOMINGO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 06:25 | 06:50 | 07:15 | 07:40 | 08:05 | 08:30 | 08:55 | 09:20 | 09:45 | 10:10 | 10:35 | 11:00 |
| 11:25 | 11:50 | 12:15 | 12:40 | 13:05 | 13:30 | 13:55 | 14:20 | 14:45 | 15:10 | 15:35 | 16:00 | 16:25 |
| 16:50 | 17:15 | 17:40 | 18:05 | 18:30 | 18:55 | 19:20 | 19:45 | 20:10 | 20:35 | 21:00 | 21:25 | 21:50 |
| 22:15 | 22:40 | 23:05 | 23:30 | |||||||||
0 Comentários