Ponto: BAIRRO JARDIM KOSMOSVálido a partir de: 25/08/2014 - DIA ÚTIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:40 | 06:03 | 06:25 | 06:48 | 07:08 | 07:33 | 07:58 | 08:22 | 08:45 | 09:10 | 09:35 | 10:01 | 10:28 |
| 10:55 | 11:22 | 11:50 | 12:18 | 12:45 | 13:12 | 13:40 | 14:07 | 14:35 | 15:03 | 15:30 | 15:58 | 16:25 |
| 16:53 | 17:21 | 17:49 | 18:17 | 18:45 | 19:13 | 19:40 | 20:07 | 20:34 | 21:01 | 21:28 | 21:54 | 22:20 |
| 22:46 | 23:11 | 00:00 | ||||||||||
Ponto: RUA NESTOR DE CASTROVálido a partir de: 25/08/2014 - DIA ÚTIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:03 | 06:26 | 06:48 | 07:10 | 07:35 | 08:00 | 08:25 | 08:48 | 09:10 | 09:35 | 10:01 | 10:28 | 10:55 |
| 11:22 | 11:50 | 12:18 | 12:45 | 13:13 | 13:40 | 14:08 | 14:35 | 15:02 | 15:30 | 15:57 | 16:25 | 16:52 |
| 17:20 | 17:48 | 18:15 | 18:45 | 19:12 | 19:40 | 20:07 | 20:34 | 21:01 | 21:28 | 21:54 | 22:20 | 22:46 |
| 23:12 | 23:35 | 00:20 | ||||||||||
Ponto: BAIRRO JARDIM KOSMOSVálido a partir de: 25/08/2012 - SÁBADO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 06:25 | 06:50 | 07:15 | 07:40 | 08:05 | 08:30 | 08:55 | 09:20 | 09:45 | 10:10 | 10:35 | 11:00 |
| 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 |
| 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:54 | 20:48 | 21:42 | 22:36 | 23:30 | |||||
Ponto: RUA NESTOR DE CASTROVálido a partir de: 25/08/2012 - SÁBADO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:25 | 06:50 | 07:15 | 07:40 | 08:05 | 08:30 | 08:55 | 09:20 | 09:45 | 10:10 | 10:35 | 11:00 | 11:30 |
| 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 |
| 18:30 | 19:00 | 19:27 | 20:21 | 21:15 | 22:09 | 23:03 | 00:00 | |||||
Ponto: BAIRRO JARDIM KOSMOSVálido a partir de: 05/10/2014 - DOMINGO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 |
| 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 |
| 19:00 | 19:54 | 20:48 | 21:42 | 22:36 | 23:30 | |||||||
Ponto: RUA NESTOR DE CASTROVálido a partir de: 05/10/2014 - DOMINGO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 |
| 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 |
| 19:27 | 20:21 | 21:15 | 22:09 | 23:03 | 00:00 | |||||||
0 Comentários