A partir de 01/08/2014 esta linha só aceitará o pagamento da tarifa com cartão transporte
Ponto: BAIRRO RAQUEL PRADOVálido a partir de: 08/12/2014 - DIA ÚTIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:20 | 06:10 | 06:40 | 07:15 | 07:40 | 08:10 | 08:45 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 |
| 12:21 | 12:52 | 13:23 | 13:55 | 14:26 | 14:57 | 15:28 | 16:00 | 16:33 | 17:05 | 17:37 | 18:09 | 18:42 |
| 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | 22:05 | 22:50 | |||||||
Ponto: RUA JOSE LOUREIROVálido a partir de: 08/12/2014 - DIA ÚTIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:32 | 06:25 | 06:55 | 07:30 | 07:55 | 08:25 | 08:59 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 |
| 12:35 | 13:06 | 13:37 | 14:09 | 14:40 | 15:11 | 15:42 | 16:14 | 16:47 | 17:20 | 17:52 | 18:24 | 18:54 |
| 19:32 | 20:12 | 20:52 | 21:32 | 22:17 | 23:02 | |||||||
Ponto: PONT.UNIVERSIDADE CATOLICAVálido a partir de: 08/12/2014 - DIA ÚTIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:05 | 06:35 | 07:00 | 07:30 | 08:07 | 08:40 | 09:10 | 09:40 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:14 |
| 12:45 | 13:16 | 13:47 | 14:18 | 14:50 | 15:21 | 15:52 | 16:24 | 16:55 | 17:28 | 18:01 | 18:35 | 19:05 |
| 19:27 | 20:05 | 20:45 | 21:26 | 22:06 | 22:51 | 23:36 | ||||||
Ponto: AV MARECHAL FLORIANOVálido a partir de: 08/12/2014 - DIA ÚTIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:20 | 06:50 | 07:21 | 07:52 | 08:27 | 09:02 | 09:32 | 10:02 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:34 |
| 13:05 | 13:36 | 14:07 | 14:38 | 15:10 | 15:41 | 16:12 | 16:44 | 17:15 | 17:48 | 18:21 | 18:55 | 19:25 |
| 19:42 | 20:20 | 21:00 | 21:44 | 22:25 | 23:06 | 23:53 | ||||||
0 Comentários